

| サイズ | A 首周 実寸 |
A 対応 首周 |
B 胴回 |
C 身丈 |
D 前丈 |
|
|||
| Tシャツ、 パーカー |
4S | ~12 | ~15 | 23.5 | 15.5 | *数字は仕上がり参考寸法です。 使用生地、仕様によって多少の誤差がある場合があります。 A:首回 手が抜けにくいように だいぶ上めの位置にで 細めの数値になっておりますがTシャツの場合 とても伸縮性に優れたリブを使っておりますので しっかり伸縮してやさしくフィットします。 パーカーの場合には 生地にもよりますが 更に大きめの仕上がりになります。 B:胴囲 ほとんどが伸縮性のある生地を使っておりますが ヌード寸法より気持ち余裕のあるサイズでワンちゃんのサイズに近いものを お選びください。 特に 毛量の多い犬種の場合には トリミング前の一番伸びた状態か お洋服を着せるタイミングに合わせた時期のサイズを基準にお選びくださいませ。 |
|||
| 3S | ~16.5 | ~18.5 | 28 | 19 | |||||
| SS | ~20 | ~25 | 32 | 20 | |||||
| S | ~21 | ~26 | 36 | 23 | |||||
| SM | ~22 | ~27 | 39 | 26 | |||||
| M | ~23 | ~28.5 | 42 | 27.5 | |||||
| ML | ~25 | ~30 | 45 | 29.5 | |||||
| L | ~27 | ~33.5 | 48 | 32 | |||||
| 2L | ~29 | ~36 | 54 | 34 | |||||
| 3L | ~33 | ~41 | 60 | 40 | |||||
| DSS | ~18 | ~20 | 31 | 25 | 17 | ||||
| DS | ~20 | ~22.5 | 36 | 29 | 22 | ||||
| DSM | ~21 | ~26 | 38 | 31 | |||||
| DM | ~22 | ~27.5 | 40 | 34 | 27 | ||||
| DML | ~23 | ~28 | 44 | 35 | |||||
| DL | 24 | ~30 | 48 | 36 | 28 | ||||
| wan shonandayのウエアのコンセプトは抜け毛予防に、寒がりちゃんに、虫よけ、紫外線よけに、 綿100%などの優しい素材を使って、 気楽に着れて脱げにくい、でも元気に遊んで汚れても すぐスポッと着替えられて、ざぶざぶ洗えるもの。 心配な無駄なパーツや切り替えをなるべく使用せず、寝てても走っていても ストレスなく安心して着せていられるように ほとんどが 伸縮性のある生地、 伸縮性のない生地の場合には 数値よりふんわり大き目になど生地に合わせて工夫しておりますので 細かな数値指定のご注文は致しかねますので ご相談くださいませ。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |